鉅亨台北資料中心

台北?11月29日 交易日  

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
01003T兆豐新光R1 1784 1814 98.35
2022 聚亨 896 1136 78.87
6005 群益證 2449 3130 78.24
2342 茂矽 1259 1631 77.19
3045 台灣大 3921 5091 77.02
2308 台達電 2311 3208 72.04
00673R元大S&P原油反1 802 1120 71.61
2412 中華電 6428 9223 69.70
1504 東元 2031 2916 69.65
6269 台郡 1413 2059 68.63
00650LFH香港正2 726 1088 66.73
2603 長榮 5882 8825 66.65
1326 台化 3775 5769 65.44
2812 台中銀 939 1452 64.67
2337 旺宏 1588 2465 64.42
8163 達方 835 1297 64.38 醫院電動床
2382 廣達 4370 6852 63.78
4904 遠傳 1971 3099 63.60
2325 矽品 2540 4005 63.42
2331 精英 766 1209 63.36
3474 華亞科 11621 19139 60.72
1609 大亞 849 1426 59.54
3036 文曄 834 1416 58.90
1216 統一 8897 15160 58.69
2892 第一金 8703 14830 58.69
2344 華邦電 5074 8677 58.48
2006 東和鋼鐵 860 1475 58.31
5880 合庫金 9488 16411 57.81
3380 明泰 667 1160 57.50
2834 臺企銀 3704 6443 57.49

◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
01003T兆豐新光R1 -1784 1814 -98.35
3045 台灣大 -3998 5091 -78.53
2347 聯強 -3004 3887 -77.28
2022 聚亨 -875 1136 -77.02
2342 茂矽 -1229 1631 -75.35
1504 東元 -2140 2916 -73.39
2412 中華電 -6551 9223 -71.03
2308 台達電 -2260 3208 -70.45
6005 群益證 -2177 3130 -69.55
2382 廣達 -4717 6852 -68.84
2331 精英 -811 1209 -67.08
2311 日月光 -5739 8579 -66.90
2499 東貝 -6169 9306 -66.29
00648R元大S&P500反1 -1083 1668 -64.93
1609 大亞 -921 1426 -64.59
3474 華亞科 -12334 19139 -64.44
1216 統一 -9769 15160 -64.44
5871 中租-KY -1885 2929 -64.36
1722 台肥 -655 1023 -64.03
9904 寶成 -3676 5788 -63.51
2102 泰豐 -1304 2057 -63.39
2834 臺企銀 -4068 6443 -63.14
2812 台中銀 -916 1452 -63.09
2325 矽品 -2507 4005 -62.60
4904 遠傳 -1935 3099 -62.44
2337 旺宏 -1517 2465 -61.54
1313 聯成 -1199 1949 -61.52
2884 玉山金 -10617 17375 -61.11
2617 台航 -622 1032 -60.27
2449 京元電子 -3110 5171 -60.14

◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
00673R元大S&P原油反1 799 1120 71.34
00635U元大S&P黃金 719 1916 37.53
00650LFH香港正2 397 1088 36.49
00643 群益深証中小 4368 12201 35.80
2548 華固 336 1103 30.46
00666RFB H股反1 296 1054 28.08
00632R元大台灣50反1 7876 28486 27.65
00634RFB上証反1 734 3010 24.39
00664R禤齠O灣加權反1 1173 5274 22.24
00639 FB深100 3107 15404 20.17
6269 台郡 374 2059 18.16
2352 佳世達 1267 7107 17.83
00631L元大台灣50正2 554 3154 17.57
2892 第一金 2314 14830 15.60
4915 致伸 233 1529 15.24
8163 達方 191 1297 14.73
2317 鴻海 5198 41901 12.41
3673 TPK-KY 598 5144 11.63
2355 敬鵬 364 3146 11.57
3413 京鼎 130 1176 11.05
1582 信錦 135 1240 10.89
0056 元大高股息 111 1024 10.84
2474 可成 989 9218 10.73
6456 GIS-KY 233 2221 10.49
2618 長榮航 589 5816 10.13
2356 英業達 384 3847 9.98
1305 華夏 847 8758 9.67
2801 彰銀 757 8111 9.33
2103 台橡 167 1826 9.15
2439 美律 204 2319 8.80

◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00648R元大S&P500反1 -885 1668 -53.06
00672L元大S&P原油正2 -9348 22711 -41.16
006206元大上證50 -645 1969 -32.76
006207FH滬深 -838 2673 -31.35
00636 國泰中國A50 -628 2137 -29.39
2347 聯強 -891 3887 -22.92
2449 京元電子 -1147 5171 -22.18
1709 和益 -192 1009 -19.03
2379 瑞昱 -478 2581 -18.52
1722 台肥 -188 1023 -18.38
00640LFB日本正2 -281 1604 -17.52
2499 東貝 -1621 9306 -17.42
1314 中石化 -8384 51970 -16.13
2885 元大金 -4137 26735 -15.47
5264 鎧勝-KY -177 1178 -15.03
9904 寶成 -831 5788 -14.36
2882 國泰金 -7620 53352 -14.28
5871 中租-KY -408 2929 -13.93
2454 聯發科 -620 4488 -13.81
9939 宏全 -199 1461 -13.62 電動看護床價格
1527 鑽全 -454 3360 -13.51
2105 正新 -731 5665 -12.90
3037 欣興 -183 1421 -12.88
3481 群創 -7761 61862 -12.55
2891 中信金 -3946 31815 -12.40
00637L元大滬深300正2 -17852 149674 -11.93
3034 聯詠 -162 1375 -11.78
2489 瑞軒 -218 1908 -11.43
2313 華通 -894 7921 -11.29
9945 潤泰新 -544 4901 -11.10

備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
居家照護床價格
57CA06D5CFF014B1
arrow
arrow

    jmw129g2s0 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()